VISUAL PARAMETER MAP · X≈EDO · Y≈CYCLE · SIZE≈EVENTS · NOT MUSICAL SIMILARITY
0012BA
19-EDO · 24 · 135.7800D88E
24-EDO · 18 · 171.619615D
12-EDO · 24 · 170.88288FBD
36-EDO · 13 · 93.182B85A0
22-EDO · 11 · 200.522D77B2
31-EDO · 12 · 115.5636050A
53-EDO · 12 · 244.8644C28C
22-EDO · 24 · 91.984651EB
24-EDO · 5 · 214.1449702A
24-EDO · 17 · 209.2849D3FE
12-EDO · 18 · 172.02555867
22-EDO · 7 · 175.85E8574
24-EDO · 5 · 241.266336B6
19-EDO · 17 · 221.82691620
19-EDO · 18 · 134.167AF3F5
36-EDO · 5 · 239.768B7015
36-EDO · 7 · 231.368CCFD9
12-EDO · 11 · 186.2494933C
31-EDO · 18 · 110.4695B10A
53-EDO · 5 · 255.99DF6D5
53-EDO · 7 · 186.18A7700A
31-EDO · 12 · 190.8AD196B
12-EDO · 24 · 127.02AFCBE2
53-EDO · 9 · 225.36C1AF30
36-EDO · 16 · 136.02F5D42A
24-EDO · 18 · 248.4F9B2D3
53-EDO · 11 · 115.2FA4D01
36-EDO · 16 · 142.68
19-EDO · 24 · 135.7800D88E
24-EDO · 18 · 171.619615D
12-EDO · 24 · 170.88288FBD
36-EDO · 13 · 93.182B85A0
22-EDO · 11 · 200.522D77B2
31-EDO · 12 · 115.5636050A
53-EDO · 12 · 244.8644C28C
22-EDO · 24 · 91.984651EB
24-EDO · 5 · 214.1449702A
24-EDO · 17 · 209.2849D3FE
12-EDO · 18 · 172.02555867
22-EDO · 7 · 175.85E8574
24-EDO · 5 · 241.266336B6
19-EDO · 17 · 221.82691620
19-EDO · 18 · 134.167AF3F5
36-EDO · 5 · 239.768B7015
36-EDO · 7 · 231.368CCFD9
12-EDO · 11 · 186.2494933C
31-EDO · 18 · 110.4695B10A
53-EDO · 5 · 255.99DF6D5
53-EDO · 7 · 186.18A7700A
31-EDO · 12 · 190.8AD196B
12-EDO · 24 · 127.02AFCBE2
53-EDO · 9 · 225.36C1AF30
36-EDO · 16 · 136.02F5D42A
24-EDO · 18 · 248.4F9B2D3
53-EDO · 11 · 115.2FA4D01
36-EDO · 16 · 142.68